
Buitenpost JO11-3
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Buitenpost JO11-3 - De Lauwers JO11-1 | |||
18-11-2023 | ONB JO11-3JM - Buitenpost JO11-3 | 0 - 11 | ||
04-11-2023 | Buitenpost JO11-3 - Kollum JO11-2 | 7 - 8 | ||
14-10-2023 | Twijzel SC JO11-1JM - Buitenpost JO11-3 | 7 - 0 | ||
07-10-2023 | Buitenpost JO11-3 - Noordbergum JO11-1JM | 2 - 14 | ||
30-09-2023 | Buitenpost JO11-3 - SC Kootstertille JO11-1JM | 0 - 13 | ||
23-09-2023 | Friese Boys JO11-1 - Buitenpost JO11-3 | 8 - 0 | ||
16-09-2023 | WTOC JO11-1JM - Buitenpost JO11-3 | 13 - 0 | ||
09-09-2023 | Buitenpost JO11-3 - Zwaagwesteinde JO11-2 | 5 - 5 | ||
02-09-2023 | Kollum JO11-2 - Buitenpost JO11-3 | 4 - 8 |
Spelers
Jahya Albakour
Anno Baas
Coba de Haan
Jaimy Hamstra
Noa Lyn van Kammen
Stefan Joeri Kloppenburg
Bente Kooistra
Jelte Raap
Rutmer van der Vaart
Elda Thirza Sofie van der Veen
Anno Baas
Coba de Haan
Jaimy Hamstra
Noa Lyn van Kammen
Stefan Joeri Kloppenburg
Bente Kooistra
Jelte Raap
Rutmer van der Vaart
Elda Thirza Sofie van der Veen
leiders
Mirjam de Haan
Trainer: Pieter Haverhoek
Trainer: Pieter Haverhoek
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
SC Kootstertille JO11-1JM | 7 | 21 | 59 | 9 |
WTOC JO11-1JM | 7 | 15 | 42 | 11 |
Friese Boys JO11-1 | 7 | 13 | 29 | 19 |
Zwaagwesteinde JO11-2 | 7 | 10 | 31 | 33 |
Noordbergum JO11-1JM | 6 | 9 | 35 | 22 |
Twijzel SC JO11-1JM | 6 | 7 | 27 | 23 |
Buitenpost JO11-3 | 7 | 4 | 15 | 64 |
Kollum JO11-2 | 7 | 0 | 12 | 69 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
02-12-2023 | 09:00 | VEV'67 JO11-3JM - Buitenpost JO11-3 |
09-12-2023 | 09:00 | Buitenpost JO11-3 - Be Quick D JO11-2 |
16-12-2023 | 12:00 | Marum JO11-3 - Buitenpost JO11-3 |