
Buitenpost JO15-2
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Buitenpost JO15-2 - Kollum JO15-2 | 1 - 0 | ||
08-03-2023 | SJO Feanstars JO15-2 - Buitenpost JO15-2 | 1 - 2 | ||
18-02-2023 | Buitenpost JO15-2 - Roden JO15-3JM | 3 - 0 | ||
11-02-2023 | Zevenhuizen JO15-1 - Buitenpost JO15-2 | 1 - 2 | ||
04-02-2023 | Buitenpost JO15-2 - Lycurgus JO15-5 | 2 - 1 | ||
17-12-2022 | SJO Broekster Walden JO15-2 - Buitenpost JO15-2 | 2 - 0 | ||
10-12-2022 | Buitenpost JO15-2 - SJO Feanstars JO15-2 | |||
03-12-2022 | Be Quick JO15-3 - Buitenpost JO15-2 | 2 - 3 | ||
26-11-2022 | Ropta Boys JO15-1 - Buitenpost JO15-2 | 5 - 2 | ||
19-11-2022 | Buitenpost JO15-2 - ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 0 - 10 | ||
05-11-2022 | Buitenpost JO15-2 - ASC JO15-1JM | 1 - 3 | ||
29-10-2022 | Kollum JO15-2 - Buitenpost JO15-2 | 4 - 2 | ||
01-10-2022 | Buitenpost JO15-2 - ASC JO15-1JM | 4 - 5 |
Spelers
Marten Woertink
Jelte van de Lei
Lieuwe Welfing
Finne Wietse Bethlehem
Jan Auke Bremer
Senne Dijkstra
Jesse Dijkstra
Bas van der Kuip
Jochem van der Wal
Jurre de Meer
Roy Kloosterman
Kaj Milan Noordbruis
Thijs Ploegsma
Rashid Sebaa
Bernt de Vries
Klaas Bremer
Dennis Poortman
Jelte van de Lei
Lieuwe Welfing
Finne Wietse Bethlehem
Jan Auke Bremer
Senne Dijkstra
Jesse Dijkstra
Bas van der Kuip
Jochem van der Wal
Jurre de Meer
Roy Kloosterman
Kaj Milan Noordbruis
Thijs Ploegsma
Rashid Sebaa
Bernt de Vries
Klaas Bremer
Dennis Poortman
leiders
Jan Dijkstra
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
Ropta Boys JO15-1 | 7 | 21 | 32 | 9 |
ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 6 | 15 | 23 | 9 |
SJO Broekster Walden JO15-2 | 6 | 13 | 20 | 9 |
Be Quick JO15-3 | 7 | 10 | 18 | 16 |
ASC JO15-1JM | 7 | 9 | 21 | 19 |
SJO Feanstars JO15-2 | 6 | 3 | 8 | 22 |
Buitenpost JO15-2 | 6 | 3 | 8 | 26 |
Kollum JO15-2 | 7 | 3 | 11 | 31 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
01-04-2023 | 12:00 | Buitenpost JO15-2 - Nieuw Roden JO15-2JM |
15-04-2023 | 10:45 | Buitenpost JO15-2 - Zevenhuizen JO15-1 |
22-04-2023 | 10:30 | Roden JO15-3JM - Buitenpost JO15-2 |
06-05-2023 | 12:00 | Buitenpost JO15-2 - SJO Feanstars JO15-2 |
13-05-2023 | 09:00 | Kollum JO15-2 - Buitenpost JO15-2 |
20-05-2023 | 10:30 | Buitenpost JO15-2 - SJO 't Hogeland JO15-1JM |
27-05-2023 | 11:00 | Nieuw Roden JO15-2JM - Buitenpost JO15-2 |
03-06-2023 | 10:00 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - Buitenpost JO15-2 |