
Buitenpost JO19-1
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | Buitenpost JO19-1 - SC Bolsward JO19-1 | 1 - 6 | ||
18-03-2023 | Harkemase Boys JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 2 - 2 | ||
18-02-2023 | CVVO JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 6 - 0 | ||
11-02-2023 | Buitenpost JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 0 - 1 | ||
04-02-2023 | Be Quick D JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 0 - 2 | ||
10-12-2022 | Zuidhorn JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 6 - 0 | ||
03-12-2022 | Buitenpost JO19-1 - FC Burgum JO19-1 | 0 - 3 | ||
26-11-2022 | Roden JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 1 - 2 | ||
19-11-2022 | VEV'67 JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 7 - 2 | ||
12-11-2022 | Buitenpost JO19-1 - Harkemase Boys JO19-1 | 0 - 5 | ||
05-11-2022 | Peize JO19-1 - Buitenpost JO19-1 | 2 - 1 | ||
29-10-2022 | Buitenpost JO19-1 - Marum JO19-1 | 2 - 1 | ||
08-10-2022 | Buitenpost JO19-1 - Harkemase Boys JO19-1 | 2 - 2 |
Spelers
Pieter Postma
Pieter Haverhoek
Tsjerk Jaap Schotanus
Jesper Daan Ploegsma
Baertele Willem Roorda (K)
Rudmer Bareld Steringa
Jurre Welfing
Mark M. van der Velde
Arjen Veenstra
Bram Hidzer de Jong
Hessel Ellens
Marten de Haan
Patrick Kemps
Dennis Zuidema
Jornt Henstra
Johan Kaldeway (K)
Ruben v.d. Meer
Gerrit Jacob van Oosten
Pieter Haverhoek
Tsjerk Jaap Schotanus
Jesper Daan Ploegsma
Baertele Willem Roorda (K)
Rudmer Bareld Steringa
Jurre Welfing
Mark M. van der Velde
Arjen Veenstra
Bram Hidzer de Jong
Hessel Ellens
Marten de Haan
Patrick Kemps
Dennis Zuidema
Jornt Henstra
Johan Kaldeway (K)
Ruben v.d. Meer
Gerrit Jacob van Oosten
leiders
Sietze Veenstra
Geert de Jong
Ronald Ploegsma
Geert de Jong
Ronald Ploegsma
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
FC Burgum JO19-1 | 7 | 18 | 23 | 6 |
Zuidhorn JO19-1 | 7 | 15 | 26 | 13 |
Marum JO19-1 | 6 | 10 | 9 | 7 |
VEV'67 JO19-1 | 7 | 10 | 17 | 11 |
Harkemase Boys JO19-1 | 6 | 9 | 15 | 13 |
Peize JO19-1 | 7 | 7 | 9 | 19 |
Buitenpost JO19-1 | 7 | 6 | 7 | 25 |
Roden JO19-1 | 7 | 4 | 7 | 19 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
01-04-2023 | 09:00 | Buitenpost JO19-1 - Zeerobben JO19-1 |
12-04-2023 | 19:30 | Buitenpost JO19-1 - S.C. Stiens JO19-1 |
15-04-2023 | 09:00 | Marum JO19-1 - Buitenpost JO19-1 |
22-04-2023 | 09:00 | Buitenpost JO19-1 - LSC 1890 JO19-1 |
13-05-2023 | 09:00 | Buitenpost JO19-1 - Balk JO19-1 |
20-05-2023 | 12:15 | VC Trynwalden JO19-1 - Buitenpost JO19-1 |