
Buitenpost JO12-3
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | WTOC JO12-2 - Buitenpost JO12-3 | 2 - 2 | ||
18-03-2023 | Buitenpost JO12-3 - Friese Boys JO12-1JM | 3 - 4 | ||
11-03-2023 | VCR JO12-1 - Buitenpost JO12-3 | |||
18-02-2023 | Buitenpost JO12-3 - Be Quick D JO12-1JM | 4 - 7 | ||
11-02-2023 | TFS JO12-1 - Buitenpost JO12-3 | 2 - 1 | ||
04-02-2023 | Dokkum MO12-1JM - Buitenpost JO12-3 | 5 - 1 | ||
28-01-2023 | Buitenpost JO12-3 - VIOD JO12-1JM | 5 - 0 | ||
21-01-2023 | SJO Broekster Walden JO12-1JM - Buitenpost JO12-3 | 1 - 6 | ||
10-12-2022 | Dokkum MO12-1JM - Buitenpost JO12-3 | |||
03-12-2022 | Buitenpost JO12-3 - SJO Broekster Walden JO12-1JM | 9 - 0 | ||
26-11-2022 | Buitenpost JO12-3 - GSVV JO12-1JM | 7 - 1 | ||
19-11-2022 | Noordbergum JO12-2JM - Buitenpost JO12-3 | 3 - 1 | ||
12-11-2022 | Buitenpost JO12-3 - VIOD JO12-1JM | 2 - 4 | ||
05-11-2022 | Anjum JO12-1 - Buitenpost JO12-3 | 3 - 3 | ||
29-10-2022 | Buitenpost JO12-3 - WTOC JO12-2 | 7 - 2 | ||
08-10-2022 | VIOD JO12-1JM - Buitenpost JO12-3 | 3 - 2 | ||
01-10-2022 | Buitenpost JO12-3 - Dokkum MO12-1JM | 3 - 3 |
Spelers
Jorrit Krol
Finn Rozema
Silvan Atsma
Ruben Halma
Hidde van der Wal
Tieme de Jong
Eline van der Valle
Lena (Helena Justina) Kazimier
Sandra Broersma
Rienk Dijkstra
Finn Rozema
Silvan Atsma
Ruben Halma
Hidde van der Wal
Tieme de Jong
Eline van der Valle
Lena (Helena Justina) Kazimier
Sandra Broersma
Rienk Dijkstra
leiders
Klaas Sietse van der Wal
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
VIOD JO12-1JM | 7 | 15 | 25 | 17 |
Noordbergum JO12-2JM | 5 | 13 | 26 | 6 |
Buitenpost JO12-3 | 6 | 10 | 29 | 13 |
SJO Broekster Walden JO12-1JM | 4 | 9 | 15 | 13 |
Dokkum MO12-1JM | 5 | 8 | 21 | 13 |
WTOC JO12-2 | 4 | 1 | 7 | 20 |
Anjum JO12-1 | 4 | 1 | 4 | 18 |
GSVV JO12-1JM | 5 | 0 | 8 | 35 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
01-04-2023 | 10:00 | Buitenpost JO12-3 - Friese Boys JO12-1JM |
15-04-2023 | 11:00 | Buitenpost JO12-3 - Dokkum MO12-1JM |
22-04-2023 | 09:00 | SJO Broekster Walden JO12-1JM - Buitenpost JO12-3 |
13-05-2023 | 10:15 | VCR JO12-1 - Buitenpost JO12-3 |
20-05-2023 | 11:00 | Buitenpost JO12-3 - Be Quick D JO12-1JM |
27-05-2023 | 10:15 | VIOD JO12-1JM - Buitenpost JO12-3 |