Buitenpost JO12-1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | FC Surhústerfean O12-1 - Buitenpost O12-1 | 1 - 4 | ||
| 24-10-2026 | Buitenpost O12-1 - Fc. Grootegast O12-1JM | 5 - 2 | ||
| 03-10-2026 | Hardegarijp O12-1 - Buitenpost O12-1 | 7 - 3 | ||
| 26-09-2026 | Buitenpost O12-1 - Blauw Wit '34 O12-1 | 2 - 4 | ||
| 19-09-2026 | Drachtster Boys O12-1JM - Buitenpost O12-1 | 4 - 2 | ||
| 12-09-2026 | Be Quick Dokkum O12-1 - Buitenpost O12-1 | 3 - 1 | ||
| 05-09-2026 | Buitenpost O12-1 - Drachten O12-1 | 3 - 6 | ||
| 06-06-2026 | Fc. Grootegast O12-1JM - Buitenpost O12-1 | 7 - 1 | ||
| 30-05-2026 | LAC Frisia 1883 O12-7 - Buitenpost O12-1 | 11 - 1 | ||
| 23-05-2026 | Buitenpost O12-1 - Leovardia O12-1 | 2 - 5 | ||
| 16-05-2026 | Lycurgus O12-7 - Buitenpost O12-1 | 9 - 1 | ||
| 09-05-2026 | Buitenpost O12-1 - GVAV-Rapiditas O12-6 | 4 - 7 |
Spelers
Jurre Kuitert
Jurre Vellema
Kaj Kooistra
Kyan van Kammen
Lieke Hiemstra
Matthijs van Dijke
Quinzi Windster Istatia
Rowan Westert
Teun Papenburg
Timo Ravenhorst
Jurre Vellema
Kaj Kooistra
Kyan van Kammen
Lieke Hiemstra
Matthijs van Dijke
Quinzi Windster Istatia
Rowan Westert
Teun Papenburg
Timo Ravenhorst
leiders
Stand
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | 10:15 | Buitenpost O12-1 - Harkema Opeinde O12-1 |
| 14-11-2026 | 12:00 | Kollum O12-1 - Buitenpost O12-1 |
| 21-11-2026 | 10:00 | Buitenpost O12-1 - De Lauwers O12-1 |
| 28-11-2026 | 09:00 | VV Opende O12-2JM - Buitenpost O12-1 |
| 05-12-2026 | 10:25 | Buitenpost O12-1 - SC Kootstertille O12-1 |
