
Buitenpost ZA4
Spelers
Geen spelers beschikbaar.
leiders
Geen leiders beschikbaar.
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
VV Opende 2 | 8 | 21 | 23 | 8 |
Fc. Grootegast 3 | 7 | 19 | 25 | 6 |
Harkemase Boys 4 | 8 | 19 | 30 | 3 |
SC Kootstertille 2 | 10 | 16 | 20 | 15 |
De Sweach 2 | 9 | 15 | 14 | 22 |
Kollum 3 | 9 | 14 | 12 | 19 |
Drachtster Boys 5 | 9 | 12 | 26 | 19 |
WTOC 2 | 10 | 12 | 22 | 22 |
GSVV 2 | 9 | 11 | 17 | 13 |
Rottevalle 2 | 10 | 10 | 20 | 32 |
Marum 4 | 7 | 6 | 9 | 13 |
Buitenpost 4 | 10 | 0 | 4 | 50 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
25-01-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - SC Kootstertille 2 |
01-02-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - Rottevalle 2 |
08-02-2020 | 14:30 | WTOC 2 - Buitenpost 4 |
29-02-2020 | 14:30 | Marum 4 - Buitenpost 4 |
07-03-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - VV Opende 2 |
14-03-2020 | 14:00 | SC Kootstertille 2 - Buitenpost 4 |
28-03-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - Kollum 3 |
04-04-2020 | 13:00 | De Sweach 2 - Buitenpost 4 |
18-04-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - Drachtster Boys 5 |
09-05-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - Harkemase Boys 4 |
16-05-2020 | 16:15 | Fc. Grootegast 3 - Buitenpost 4 |
23-05-2020 | 15:00 | Buitenpost 4 - GSVV 2 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
07-12-2019 | GSVV 2 - Buitenpost 4 | 4 - 0 | ||
30-11-2019 | Buitenpost 4 - De Sweach 2 | 0 - 3 | ||
23-11-2019 | Kollum 3 - Buitenpost 4 | 3 - 1 | ||
16-11-2019 | Drachtster Boys 5 - Buitenpost 4 | 4 - 0 | ||
09-11-2019 | Harkemase Boys 4 - Buitenpost 4 | 10 - 0 | ||
02-11-2019 | Buitenpost 4 - WTOC 2 | 0 - 6 | ||
12-10-2019 | Buitenpost 4 - Marum 4 | 1 - 4 | ||
05-10-2019 | VV Opende 2 - Buitenpost 4 | 5 - 2 | ||
28-09-2019 | Buitenpost 4 - Fc. Grootegast 3 | 0 - 7 | ||
21-09-2019 | Rottevalle 2 - Buitenpost 4 | 4 - 0 | ||
19-09-2019 | Friese Boys 4 - Buitenpost 4 | 4 - 4 | ||
07-09-2019 | Buitenpost 4 - VV Opende 3 | |||
31-08-2019 | ASC 2 - Buitenpost 4 | 4 - 4 |