Buitenpost VR1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | DTD VR1 - Buitenpost VR1 | 1 - 3 | ||
| 31-10-2026 | Buitenpost VR1 - St.Annaparochie VR2 | 4 - 0 | ||
| 21-10-2026 | Kollum VR1 - Buitenpost VR1 | 2 - 2 | ||
| 17-10-2026 | Buitenpost VR1 - Oerterp VR1 | 2 - 2 (4 - 5) | ||
| 10-10-2026 | Buitenpost VR1 - FC Burgum VR2 | 2 - 0 | ||
| 03-10-2026 | VIOD VR1 - Buitenpost VR1 | 4 - 5 | ||
| 14-09-2026 | WTOC VR1 - Buitenpost VR1 | 1 - 4 | ||
| 12-09-2026 | Kollum VR1 - Buitenpost VR1 | 1 - 1 | ||
| 09-09-2026 | Buitenpost VR1 - Friese Boys VR1 | 9 - 0 | ||
| 16-05-2026 | Buitenpost VR1 - The Knickerbockers VR4 | 3 - 0 |
Spelers
Emma Swart
Rixt de Weger
Myriam de Jong
Martine Koopmans
Aniek van der Meulen
Iris Middel
Anna Pol
Julia Pol
Silke Douma
Frederique Weidenaar
Aniek Rittersma
Mayke Holtrop
Rikst Holtrop
Rixt de Weger
Myriam de Jong
Martine Koopmans
Aniek van der Meulen
Iris Middel
Anna Pol
Julia Pol
Silke Douma
Frederique Weidenaar
Aniek Rittersma
Mayke Holtrop
Rikst Holtrop
leiders
Ron Swinkels - trainer - 06-47010984
Jeannette Meijer - leider
Els de Graaf - leider
Jeannette Meijer - leider
Els de Graaf - leider
Stand
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 21-11-2026 | 13:30 | SJO Broekster Walden VR1 - Buitenpost VR1 |
| 28-11-2026 | 14:30 | Buitenpost VR1 - Be Quick Dokkum VR2 |
| 05-12-2026 | 12:30 | ST: Blija/Holwerd VR1 - Buitenpost VR1 |
| 12-12-2026 | 14:00 | Buitenpost VR1 - ST Geel Wit/Amelandia VR1 |
| 30-01-2027 | 16:15 | Buitenpost VR1 - Kollum VR1 |
| 06-02-2027 | 14:30 | Buitenpost VR1 - Ternaard VR1 |
| 13-02-2027 | 14:15 | ST Geel Wit/Amelandia VR1 - Buitenpost VR1 |
| 06-03-2027 | 14:30 | Buitenpost VR1 - VIOD VR1 |
| 13-03-2027 | 10:30 | FC Burgum VR2 - Buitenpost VR1 |
| 03-04-2027 | 12:00 | St.Annaparochie VR2 - Buitenpost VR1 |
| 10-04-2027 | 14:30 | Buitenpost VR1 - DTD VR1 |
| 17-04-2027 | 12:30 | Ternaard VR1 - Buitenpost VR1 |
| 24-04-2027 | 14:30 | Buitenpost VR1 - ST: Blija/Holwerd VR1 |
| 08-05-2027 | 12:30 | Be Quick Dokkum VR2 - Buitenpost VR1 |
| 22-05-2027 | 14:30 | Buitenpost VR1 - SJO Broekster Walden VR1 |
