Buitenpost JO13-1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Buitenpost O13-1 - SJO de Leyen O13-1JM | 6 - 0 | ||
| 24-10-2026 | FVC O13-2 - Buitenpost O13-1 | 4 - 1 | ||
| 08-10-2026 | FC Surhústerfean O13-1 - Buitenpost O13-1 | 2 - 5 | ||
| 26-09-2026 | Buitenpost O13-1 - Dokkum O13-1JM | 3 - 6 | ||
| 21-09-2026 | Buitenpost O13-1 - Kollum O13-1 | 3 - 4 | ||
| 12-09-2026 | ONT O13-1 - Buitenpost O13-1 | 4 - 2 | ||
| 05-09-2026 | Buitenpost O13-1 - Harkemase Boys O13-1 | 1 - 3 | ||
| 06-06-2026 | Buitenpost O13-1 - Friese Boys O13-1 (disp) | 4 - 1 | ||
| 12-05-2026 | FC Burgum O13-2 - Buitenpost O13-1 | 2 - 0 |
Spelers
Aaron de Boer
Ali Mohammad
Douwe Jan Boersma
Douwe Joustra
Eelke Brouwer
Jayden Schraag
Julian Westert
Leon Kraak
Merijn van der Meer
Sylvan Venema
Thijs Halma
Thijs Mollema
Tygo van Assen
Ali Mohammad
Douwe Jan Boersma
Douwe Joustra
Eelke Brouwer
Jayden Schraag
Julian Westert
Leon Kraak
Merijn van der Meer
Sylvan Venema
Thijs Halma
Thijs Mollema
Tygo van Assen
leiders
Geen leiders beschikbaar.
Stand
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | 09:00 | SJO Broekster Walden O13-1 - Buitenpost O13-1 |
| 14-11-2026 | 10:15 | Buitenpost O13-1 - Geel Wit O13-1 |
| 21-11-2026 | 09:00 | Buitenpost O13-1 - MKV'29 O13-1 |
| 28-11-2026 | 08:45 | SC Veenwouden O13-1 - Buitenpost O13-1 |
| 05-12-2026 | 10:15 | Buitenpost O13-1 - LAC Frisia 1883 O13-3 |
