MO15-1 - kopie
Buitenpost MO15-1
Uitslagen
DatumWedstrijdUitslag
18-03-2023ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - FC Assen MO15-14 - 1
04-03-2023ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - ST FC Burgum/Noordbergum MO15-10 - 5
25-02-2023FC Assen MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-12 - 1
18-02-2023SC Bolsward MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-14 - 0
11-02-2023ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - SC Joure MO15-11 - 1
28-01-2023ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - NEC Delfzijl MO15-12 - 0
17-12-2022ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - FC Assen MO15-14 - 6
10-12-2022ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - Veendam 1894 MO15-13 - 3
03-12-2022Blauw Wit '34 MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-10 - 1
19-11-2022NEC Delfzijl MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-12 - 3
12-11-2022ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - SC Bolsward MO15-11 - 1
05-11-2022ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - Lycurgus MO15-12 - 1
29-10-2022ST FC Burgum/Noordbergum MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-14 - 1
01-10-2022ST FC Burgum/Noordbergum MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-19 - 1
24-09-2022ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - Blauw Wit '34 MO15-11 - 0
Spelers
Sanne Bosma
Lyanne Bouma
Christine Postma
Marrit Brandenhorst
Jonna Sterenberg
Lois Weidenaar
Sannah Dijkstra
Jente Groenbroek
Marrit Krol
Mirthe Jagersma
Merhawit Tesfamariam Zeamene
Agnes Veenstra
Fenne Pytsje v.d. Veen
Anniek v.d. Land
Grietje de Bruin
Marije Adema
leiders
Auke Bosma
Niek van der Veen
Stand
Programma
DatumTijdWedstrijd
25-03-202308:50Leeuwarder Zwaluwen MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-1
01-04-202311:15NEC Delfzijl MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-1
08-04-202311:00ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - Lycurgus MO15-1
15-04-202312:30ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - SC Bolsward MO15-1
22-04-202309:30SC Joure MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-1
13-05-202309:00Lycurgus MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-1
20-05-202311:00ST Buitenpost/WTOC MO15-1 - Leeuwarder Zwaluwen MO15-1
27-05-202310:30ST FC Burgum/Noordbergum MO15-1 - ST Buitenpost/WTOC MO15-1