
Buitenpost JO12-2
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Buitenpost JO12-2 - Noordbergum JO12-2JM | 5 - 5 | ||
11-03-2023 | Buitenpost JO12-2 - SC Kootstertille JO12-1 | |||
18-02-2023 | FC Burgum JO12-3 - Buitenpost JO12-2 | 9 - 1 | ||
11-02-2023 | Buitenpost JO12-2 - SC Twijzel JO12-1 | 1 - 4 | ||
04-02-2023 | ONT JO12-3 - Buitenpost JO12-2 | 2 - 5 | ||
28-01-2023 | Buitenpost JO12-2 - Grijpskerk JO12-2 | 4 - 1 | ||
21-01-2023 | Dokkum JO12-1 - Buitenpost JO12-2 | 5 - 2 | ||
10-12-2022 | SC Twijzel JO12-1 - Buitenpost JO12-2 | |||
03-12-2022 | Buitenpost JO12-2 - SJO Feanstars JO12-2 | 1 - 1 | ||
26-11-2022 | Buitenpost JO12-2 - FC Burgum JO12-3 | 2 - 10 | ||
19-11-2022 | Friese Boys JO12-1JM - Buitenpost JO12-2 | 2 - 3 | ||
12-11-2022 | Buitenpost JO12-2 - SC Kootstertille JO12-1 | 10 - 4 | ||
05-11-2022 | Houtigehage JO12-1JM - Buitenpost JO12-2 | 11 - 3 | ||
29-10-2022 | Buitenpost JO12-2 - Blauw Wit '34 JO12-3 | 4 - 3 | ||
15-10-2022 | Buitenpost JO12-2 - Friese Boys JO12-1JM | |||
08-10-2022 | Buitenpost JO12-2 - Amelandia JO12-1JM | 4 - 5 | ||
01-10-2022 | Be Quick D JO12-1JM - Buitenpost JO12-2 | 4 - 9 | ||
24-09-2022 | Buitenpost JO12-2 - SJO Broekster Walden JO12-1JM | 2 - 4 |
Spelers
Mart Terpstra
Fedde Steenstra (k)
Ivan Monla
Marc Ploegsma
Luca Brander
Milan Oldenburger
Khaled Anadani
Thomas Kloppenburg
Daan Jille Baarda
Bjorn Alma
Fedde Steenstra (k)
Ivan Monla
Marc Ploegsma
Luca Brander
Milan Oldenburger
Khaled Anadani
Thomas Kloppenburg
Daan Jille Baarda
Bjorn Alma
leiders
Minne Brander
Stand
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
25-03-2023 | 09:00 | Buitenpost JO12-2 - FC Burgum JO12-3 |
01-04-2023 | 10:00 | SC Kootstertille JO12-1 - Buitenpost JO12-2 |
15-04-2023 | 09:00 | Buitenpost JO12-2 - ONT JO12-3 |
22-04-2023 | 13:15 | Drachten JO12-2 - Buitenpost JO12-2 |
13-05-2023 | 09:00 | SC Twijzel JO12-1 - Buitenpost JO12-2 |
20-05-2023 | 09:00 | Buitenpost JO12-2 - Houtigehage JO12-1JM |
27-05-2023 | 09:00 | Drachtster Boys JO12-4 - Buitenpost JO12-2 |