Buitenpost ZA1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | Broekster Boys 1 - Buitenpost 1 | 1 - 1 | ||
| 16-05-2026 | Buitenpost 1 - Velocitas 1897 1 | 1 - 1 | ||
| 09-05-2026 | GRC Groningen 1 - Buitenpost 1 | 1 - 3 | ||
| 25-04-2026 | Buitenpost 1 - Be Quick 1887 1 | 0 - 4 | ||
| 18-04-2026 | asv Dronten 1 - Buitenpost 1 | 5 - 1 | ||
| 11-04-2026 | Buitenpost 1 - FC Surhústerfean 1 | 1 - 0 | ||
| 04-04-2026 | Buitenpost 1 - LAC Frisia 1883 1 | 1 - 2 | ||
| 28-03-2026 | Drachtster Boys 1 - Buitenpost 1 | 2 - 0 | ||
| 21-03-2026 | vv Winsum 1 - Buitenpost 1 | 1 - 1 | ||
| 14-03-2026 | Buitenpost 1 - WVV 1 | 2 - 1 | ||
| 10-03-2026 | HZVV 1 - Buitenpost 1 | 4 - 4 (4 - 3) | ||
| 07-03-2026 | Oranje Nassau 1 - Buitenpost 1 | 0 - 2 | ||
| 21-02-2026 | Velocitas 1897 1 - Buitenpost 1 | 4 - 0 | ||
| 17-02-2026 | Buitenpost 1 - V.V. Heerenveen 1 | 4 - 1 | ||
| 14-02-2026 | Buitenpost 1 - Blauw Wit '34 1 | 1 - 1 | ||
| 07-02-2026 | Heerenveense Boys 1 - Buitenpost 1 | 3 - 2 | ||
| 17-01-2026 | Buitenpost 1 - Broekster Boys 1 | 2 - 2 |
Spelers
Kevin v/d Meulen
Wim de Vries
Menthe Hiemstra
Bernd Douma
David Kazimier
Pieter Postma
Rik Weening
David Albert Villalta
Harmen Elsenga
Noureddine Boutzamar
Jesper Daan Ploegsma
Willem de Boer
Dennis Zuidema
Wolter Klaas Laanstra
Gebrand Waaksma
Joran Olijve
Johan Kaldeway
Youri Sletering
Hessel Turkstra
Iloba Achuna
Bram Hidzer de Jong
Nanne Storm
Jered Faleye
Jort van der Meulen
Wim de Vries
Menthe Hiemstra
Bernd Douma
David Kazimier
Pieter Postma
Rik Weening
David Albert Villalta
Harmen Elsenga
Noureddine Boutzamar
Jesper Daan Ploegsma
Willem de Boer
Dennis Zuidema
Wolter Klaas Laanstra
Gebrand Waaksma
Joran Olijve
Johan Kaldeway
Youri Sletering
Hessel Turkstra
Iloba Achuna
Bram Hidzer de Jong
Nanne Storm
Jered Faleye
Jort van der Meulen
leiders
Berry Zandink - hoofdtrainer
Guido Broers - assistent-trainer
Berend Schootstra - assistent-trainer
Joop de Haan - teammanager
Jorden Knoop - teammanager
Wendy Albada - verzorgster/fysiotherapeut
Allert Pol - fysiotherapeut
Sjouke Kingma - keeperstrainer
Guido Broers - assistent-trainer
Berend Schootstra - assistent-trainer
Joop de Haan - teammanager
Jorden Knoop - teammanager
Wendy Albada - verzorgster/fysiotherapeut
Allert Pol - fysiotherapeut
Sjouke Kingma - keeperstrainer
Stand
Programma
