Buitenpost MO17-1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Veendam 1894 MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 7 - 0 | ||
| 24-10-2026 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - Heerenveense Boys MO17-1 | 1 - 8 | ||
| 07-10-2026 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - Oosterlittens MO17-1 | 0 - 3 | ||
| 03-10-2026 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - Harkemase Boys MO17-1 | 4 - 3 | ||
| 19-09-2026 | FC MVA NOORD MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 10 - 1 | ||
| 12-09-2026 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - SVO VIVA'23 MO17-1 | 3 - 1 | ||
| 05-09-2026 | Harkema Opeinde MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 9 - 1 | ||
| 09-06-2026 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - S.V. Oosterwolde MO17-1 | 3 - 2 | ||
| 02-06-2026 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - VEV'67 MO17-2 | 1 - 0 | ||
| 30-05-2026 | Ropta Boys MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 1 - 2 | ||
| 07-05-2026 | S.V. Oosterwolde MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 | 2 - 0 |
Spelers
Elin Berisha
Elina van der Valle
Famke Dijkstra
Fenna Stiksma
Henrike Kamstra
Hester Adema
Kyara van der Tuin
Lena Kazimier
Lieke Minnema
Myrthe Zijlstra
Nycke Postma
Rixt Veenstra
Sanne van Houten
Susanne Stoffers
Diana Katrulina
Elina van der Valle
Famke Dijkstra
Fenna Stiksma
Henrike Kamstra
Hester Adema
Kyara van der Tuin
Lena Kazimier
Lieke Minnema
Myrthe Zijlstra
Nycke Postma
Rixt Veenstra
Sanne van Houten
Susanne Stoffers
Diana Katrulina
leiders
Stand
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | 12:00 | Oosterlittens MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 |
| 14-11-2026 | 10:30 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - ST FC Burgum/Noordbergum MO17-1 |
| 21-11-2026 | 10:00 | Urk MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 |
| 28-11-2026 | 12:55 | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 - Harkemase Boys MO17-1 |
| 05-12-2026 | 14:15 | FC Meppel MO17-1 - ST Buitenpost/WTOC MO17-1 |
