Buitenpost ZA1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Buitenpost 1 - Be Quick 1887 1 | 1 - 0 | ||
| 24-10-2026 | Drachtster Boys 1 - Buitenpost 1 | 1 - 3 | ||
| 17-10-2026 | SC Berlikum 1 - Buitenpost 1 | 2 - 5 | ||
| 10-10-2026 | Buitenpost 1 - PKC'83 1 | 0 - 5 | ||
| 03-10-2026 | FC Surhústerfean 1 - Buitenpost 1 | 0 - 1 | ||
| 26-09-2026 | Buitenpost 1 - Heerenveense Boys 1 | 1 - 2 | ||
| 19-09-2026 | Velocitas 1897 1 - Buitenpost 1 | 3 - 0 | ||
| 12-09-2026 | Buitenpost 1 - WVV 1 | 2 - 3 | ||
| 05-09-2026 | FVC 1 - Buitenpost 1 | 0 - 1 | ||
| 01-09-2026 | Broekster Boys 1 - Buitenpost 1 | 0 - 2 | ||
| 29-08-2026 | Buitenpost 1 - S.C. Stiens 1 | 3 - 1 | ||
| 23-05-2026 | Broekster Boys 1 - Buitenpost 1 | 1 - 1 | ||
| 16-05-2026 | Buitenpost 1 - Velocitas 1897 1 | 1 - 1 | ||
| 09-05-2026 | GRC Groningen 1 - Buitenpost 1 | 1 - 3 |
Spelers
Kevin v/d Meulen
Wim de Vries
Bernd Douma
David Kazimier
Pieter Postma
Rik Weening
Halbe Elsenga
Harmen Symen Elsenga
Noureddine Boutzamar
Willem de Boer
Dennis Zuidema
Wolter Klaas Laanstra
Gebrand Waaksma
Joran Olijve
Johan Kaldeway
Youri Sletering
Hessel Turkstra
Jered Faleye
Iloba Achuna
Nanne Storm
Karim Bannani
Rico Cordes
Jonne Wijma
Martijn Zuidema
Mathijs Broersma
Menno Veenstra
Wim de Vries
Bernd Douma
David Kazimier
Pieter Postma
Rik Weening
Halbe Elsenga
Harmen Symen Elsenga
Noureddine Boutzamar
Willem de Boer
Dennis Zuidema
Wolter Klaas Laanstra
Gebrand Waaksma
Joran Olijve
Johan Kaldeway
Youri Sletering
Hessel Turkstra
Jered Faleye
Iloba Achuna
Nanne Storm
Karim Bannani
Rico Cordes
Jonne Wijma
Martijn Zuidema
Mathijs Broersma
Menno Veenstra
leiders
Berry Zandink - hoofdtrainer
Guido Broers - assistent-trainer
Jorrit Terpstra - teammanager
Jorden Knoop - teammanager
Wendy Albada - verzorgster/fysiotherapeut
Allert Pol - fysiotherapeut
Pieter Bos - keeperstrainer
Guido Broers - assistent-trainer
Jorrit Terpstra - teammanager
Jorden Knoop - teammanager
Wendy Albada - verzorgster/fysiotherapeut
Allert Pol - fysiotherapeut
Pieter Bos - keeperstrainer
Stand
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | 15:00 | Blauw Wit '34 1 - Buitenpost 1 |
| 14-11-2026 | 14:30 | Buitenpost 1 - Workum 1 |
| 18-11-2026 | 20:00 | Italian Boys 1 - Buitenpost 1 |
| 21-11-2026 | 14:00 | Broekster Boys 1 - Buitenpost 1 |
| 28-11-2026 | 14:30 | Buitenpost 1 - Achilles 1894 1 |
| 05-12-2026 | 14:30 | Buitenpost 1 - VKW 1 |
| 24-01-2027 | 14:00 | WVV 1 - Buitenpost 1 |
| 30-01-2027 | 14:30 | Buitenpost 1 - Velocitas 1897 1 |
| 06-02-2027 | 15:00 | HZVV 1 - Buitenpost 1 |
| 13-02-2027 | 15:00 | Heerenveense Boys 1 - Buitenpost 1 |
| 06-03-2027 | 14:30 | Buitenpost 1 - FC Surhústerfean 1 |
| 13-03-2027 | 14:30 | PKC'83 1 - Buitenpost 1 |
| 20-03-2027 | 14:30 | Buitenpost 1 - Drachtster Boys 1 |
| 04-04-2027 | 14:00 | Be Quick 1887 1 - Buitenpost 1 |
| 10-04-2027 | 14:30 | Buitenpost 1 - Blauw Wit '34 1 |
| 17-04-2027 | 15:00 | Workum 1 - Buitenpost 1 |
| 24-04-2027 | 14:30 | Buitenpost 1 - Broekster Boys 1 |
| 08-05-2027 | 15:00 | Achilles 1894 1 - Buitenpost 1 |
| 17-05-2027 | 14:00 | VKW 1 - Buitenpost 1 |
| 22-05-2027 | 18:00 | Buitenpost 1 - HZVV 1 |
