Buitenpost MO12-1
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
23-11-2024 | Buitenpost MO12-1 - Be Quick D JO12-2 | |||
16-11-2024 | Buitenpost MO12-1 - WTOC JO12-1JM | 1 - 10 | ||
09-11-2024 | SJO Broekster Walden JO12-1JM - Buitenpost MO12-1 | 7 - 3 | ||
19-10-2024 | Be Quick D JO12-2 - Buitenpost MO12-1 | 3 - 3 | ||
12-10-2024 | Buitenpost MO12-1 - FC Birdaard JO12-1 | 1 - 12 | ||
05-10-2024 | FC Burgum JO12-3 - Buitenpost MO12-1 | 1 - 8 | ||
28-09-2024 | Buitenpost MO12-1 - VC Trynwalden JO12-3 | 6 - 0 | ||
21-09-2024 | SJO Broekster Walden MO12-1 - Buitenpost MO12-1 | 2 - 14 | ||
14-09-2024 | Blija JO12-1JM - Buitenpost MO12-1 | 6 - 3 | ||
07-09-2024 | Buitenpost MO12-1 - Anjum JO12-2 | 0 - 16 |
Spelers
Iris Speerstra
Frouwkje Benthe Messchendorp
Neomie Talsma
Laureen Rering
Bente Kooistra
Noa Lyn van Kammen
Coba de Haan
Mirthe Boersma
Lyndsey de Vries
Femke Sonneveld
Femke Kloetstra
Frouwkje Benthe Messchendorp
Neomie Talsma
Laureen Rering
Bente Kooistra
Noa Lyn van Kammen
Coba de Haan
Mirthe Boersma
Lyndsey de Vries
Femke Sonneveld
Femke Kloetstra
leiders
Trainers: Iris Zijlsra en Noa Elsinga
Leiders: Mirjam de Haan en Chris Rering
Leiders: Mirjam de Haan en Chris Rering
Stand
Positie | Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard JO12-1 | 7 | 21 | 78 | 8 |
2 | Anjum JO12-2 | 7 | 18 | 67 | 13 |
3 | Blija JO12-1JM | 7 | 10 | 36 | 25 |
4 | Buitenpost MO12-1 | 7 | 10 | 35 | 40 |
5 | FC Burgum JO12-3 | 7 | 9 | 40 | 52 |
6 | Be Quick D JO12-2 | 7 | 8 | 50 | 22 |
7 | VC Trynwalden JO12-3 | 7 | 6 | 31 | 51 |
8 | SJO Broekster Walden MO12-1 | 7 | 0 | 4 | 130 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
23-11-2024 | 10:30 | Buitenpost MO12-1 - Be Quick D JO12-2 |
30-11-2024 | 09:00 | Anjum JO12-1 - Buitenpost MO12-1 |
07-12-2024 | 09:00 | Buitenpost MO12-1 - Zwaagwesteinde JO12-1 |
14-12-2024 | 09:00 | Be Quick D JO12-2 - Buitenpost MO12-1 |