
Buitenpost JO19-2
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | FC Burgum JO19-2 - Buitenpost JO19-2 | 1 - 1 | ||
18-02-2023 | Leovardia JO19-2 - Buitenpost JO19-2 | 0 - 2 | ||
11-02-2023 | Buitenpost JO19-2 - Be Quick D JO19-2 | 0 - 3 | ||
04-02-2023 | SJO Feanstars JO19-3 - Buitenpost JO19-2 | 2 - 3 | ||
14-12-2022 | ASC JO19-1 - Buitenpost JO19-2 | |||
10-12-2022 | Buitenpost JO19-2 - Drachtster Boys JO19-3 | 1 - 1 | ||
26-11-2022 | FC Burgum JO19-2 - Buitenpost JO19-2 | 4 - 0 | ||
19-11-2022 | Buitenpost JO19-2 - Be Quick D JO19-2 | 1 - 3 | ||
14-11-2022 | De Sweach JO19-1 - Buitenpost JO19-2 | 4 - 2 | ||
05-11-2022 | Buitenpost JO19-2 - SJO Feanstars JO19-3 | 1 - 1 | ||
29-10-2022 | V en V'68 JO19-1 - Buitenpost JO19-2 | 1 - 3 | ||
08-10-2022 | Buitenpost JO19-2 - V en V'68 JO19-1 | 3 - 4 | ||
01-10-2022 | Blauw Wit '34 JO19-3 - Buitenpost JO19-2 | 2 - 0 | ||
24-09-2022 | Buitenpost JO19-2 - Be Quick D JO19-2 | 0 - 4 |
Spelers
Timo Bouma
Tiemen Groenbroek
Yannick Ploegsma
Niels Meindertsma
Han Dijkstra
Arnold van Abbema
Julian Postma
Hendrik Kloosterman
Jens Bouma
Justen Stienstra
Bernd Fokkens
Kevin (Siebe Jan) Veenstra
Bjarne Willem Bethlehem
Nick Dijkstra
Lars Nicolai
Wabe van Dekken
Tiemen Groenbroek
Yannick Ploegsma
Niels Meindertsma
Han Dijkstra
Arnold van Abbema
Julian Postma
Hendrik Kloosterman
Jens Bouma
Justen Stienstra
Bernd Fokkens
Kevin (Siebe Jan) Veenstra
Bjarne Willem Bethlehem
Nick Dijkstra
Lars Nicolai
Wabe van Dekken
leiders
Rene Bethlehem
Willem Bouma
Willem Bouma
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
Drachtster Boys JO19-3 | 7 | 16 | 21 | 13 |
V en V'68 JO19-1 | 7 | 13 | 22 | 19 |
De Sweach JO19-1 | 5 | 9 | 14 | 9 |
ASC JO19-1 | 5 | 7 | 19 | 12 |
Be Quick D JO19-2 | 6 | 7 | 11 | 13 |
FC Burgum JO19-2 | 7 | 6 | 15 | 19 |
SJO Feanstars JO19-3 | 7 | 6 | 11 | 22 |
Buitenpost JO19-2 | 6 | 5 | 8 | 14 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
25-03-2023 | 12:00 | Buitenpost JO19-2 - RWF JO19-1 |
01-04-2023 | 13:00 | Blauw Wit '34 JO19-2 - Buitenpost JO19-2 |
08-04-2023 | 12:00 | Buitenpost JO19-2 - SJO Feanstars JO19-3 |
15-04-2023 | 13:45 | Be Quick D JO19-2 - Buitenpost JO19-2 |
22-04-2023 | 11:15 | Buitenpost JO19-2 - Leovardia JO19-2 |
06-05-2023 | 14:00 | Bakkeveen JO19-1 - Buitenpost JO19-2 |
13-05-2023 | 11:00 | Buitenpost JO19-2 - FC Burgum JO19-2 |
20-05-2023 | 10:30 | RWF JO19-1 - Buitenpost JO19-2 |
27-05-2023 | 12:00 | Buitenpost JO19-2 - Blauw Wit '34 JO19-2 |
03-06-2023 | 12:00 | Buitenpost JO19-2 - Bakkeveen JO19-1 |